2021年球磨川水系ヤマメ放流情報
昨年のヤマメ放流情報が漁協より公開されましたので今年度版を掲載します。
2021年球磨川水系ヤマメ放流情報
毎年ですが放流場所や放流尾数に変更が有りますので放流表に増減を記載しています。
また、放流場所変更については表の下にまとめて記載していますので参考にしてください。
日付 | 地区名 | 水系名 | 河川名 | g | 尾数 | 増減 |
3月23日 | 水上 | 球磨川 | 球磨川 | 1.8 | 32000 | 6000 |
3月23日 | 水上 | 球磨川 | 小川内川 | 1.8 | 14500 | 2000 |
3月23日 | 水上 | 球磨川 | 湯山川 | 1.8 | 25000 | 1000 |
3月30日 | 岡原 | 球磨川 | 井口川 | 2.6 | 4000 | 0 |
3月30日 | 上村 | 球磨川 | 免田川 | 2.6 | 20000 | 0 |
3月30日 | 須恵 | 球磨川 | 阿蘇川 | 2.6 | 10000 | 0 |
3月30日 | 須恵 | 球磨川 | 松ケ野川 | 2.6 | 2000 | 0 |
4月6日 | 西の岩 | 球磨川 | 小原川 | 2.5 | 10000 | 0 |
4月6日 | 下屋敷 | 球磨川 | 川辺川 | 2.5 | 4000 | 0 |
4月6日 | 下屋敷 | 球磨川 | 板木川 | 2.5 | 7000 | 0 |
4月9日 | 四浦 | 川辺川 | 初神谷川※1 | 2 | 3000 | 3000※1 |
4月9日 | 四浦 | 川辺川 | 藤田谷川 | 2 | 2000 | -1000 |
4月9日 | 四浦 | 川辺川 | 山口谷川 | 2 | 2000 | -2000 |
4月9日 | 四浦 | 川辺川 | 椎葉谷川 | 2 | 3000 | 0 |
4月9日 | 五木 | 川辺川 | 川辺川 | 2 | 13500 | 10000 |
4月22日 | 水上 | 球磨川 | 球磨川 | 2.2 | 26000 | -2000 |
4月22日 | 水上 | 球磨川 | 小川内川 | 2.3 | 12500 | 0 |
4月22日 | 水上 | 球磨川 | 湯山川 | 2.3 | 24000 | 2000 |
5月7日 | 湯前 | 球磨川 | 牧良川 | 3.5 | 1000 | -1500 |
5月7日 | 湯前 | 球磨川 | 仁原川 | 3.5 | 2000 | -500 |
5月7日 | 湯前 | 球磨川 | 都川 | 3.5 | 4500 | 2000 |
5月7日 | 黒肥地 | 球磨川 | 宮鹿野川 | 3.7 | 8000 | -2000 |
5月7日 | 久米 | 球磨川 | 柳橋川 | 3.7 | 4000 | -1000 |
5月13日 | 西ノ村 | 球磨川 | 高柱川※2 | 2.6 | 7500 | 0 |
5月13日 | 山江 | 球磨川 | 万江川 | 2.6 | 3000 | -3000 |
5月13日 | 人吉 | 球磨川 | 鳩胸川※1 | 2.6 | 1000 | 1000 |
5月13日 | 人吉 | 球磨川 | 胸川※1 | 2.6 | 1000 | 1000 |
5月13日 | 人吉 | 球磨川 | 馬氷川※1 | 2.6 | 1000 | 1000 |
5月13日 | 球磨村 | 球磨川 | 小川 | 2.6 | 2000 | 0 |
5月13日 | 球磨村 | 球磨川 | 那良川※1 | 2.6 | 1000 | 1000 |
5月13日 | 球磨村 | 球磨川 | 芋川 | 2.6 | 1000 | -1000 |
5月13日 | 大野 | 球磨川 | 天月川 | 2.6 | 1000 | 0 |
5月13日 | 大野 | 球磨川 | 告川 | 2.6 | 1000 | 0 |
5月13日 | 旧上松 | 球磨川 | 市ノ俣川 | 2.6 | 1000 | 0 |
5月13日 | 旧上松 | 球磨川 | 鎌瀬川 | 2.6 | 1000 | 0 |
5月13日 | 旧上松 | 球磨川 | 登俣川 | 2.6 | 1000 | 0 |
5月13日 | 旧下松 | 球磨川 | 中谷川 | 2.6 | 1000 | 0 |
5月13日 | 旧下松 | 球磨川 | 深水川 | 2.6 | 1000 | 0 |
※1 :前年度放流が無かった場所に新規で放流
※2 :放流河川の変更
放流概要
放流河川変更
西ノ村:水無川→高柱川へ変更(7,500尾)
川辺川:五木小川→川辺川へ集約(10,000尾)
藤田谷川(-1000尾)山口谷川(-2000尾)→初神谷川(3000尾)
球磨川:万江川(-3000尾)→鳩胸川(1000尾)、胸川(1000尾)、馬氷川(1000尾)
芋川(-1000尾)→那良川(1000尾)
放流平均グラム数:2.55g
総放流数:258,500尾
鮎釣ってみんね!からのお願い
例年記載してますのでうんざりかも知れませんが、大事なので今年も記載します。
遊漁券の購入をお願いします。
遊漁券をお持ちで無い場合、内水面漁業調整規則及び漁業法等により厳しく罰せられます。
不所持を発見した場合、漁協及び警察へ通報致します。
逃亡した場合は動画を常に回してますので証拠物として関係機関へ提出致します。
遊漁券の購入場所は釣具店、囮鮎取扱店、人吉市内の一部コンビニなどで購入できます。
釣りの注意点
先行者の居る場所へのエントリーはマナー違反です。
気付かなかった場合は素直に「ごめんなさい、気付かなかった。」と言いましょう。
無言スルーは喧嘩の原因です。
駐車場について
駐車禁止場所や通行の邪魔になる場所への駐車はお止め下さい。
近隣に民家がある場合は「止めさせて~」と言うようにしましょう。
大抵の場合、気持ちよく了承して頂けます。
過去の放流情報
関連情報
おすすめ記事
ディスカッション
コメント一覧
今年会うヤマメ釣り師は皆密漁です。がっかりですねぇ。
情報ありがとうございます。
密漁を発見した場合は漁協へご連絡いただいた方がよろしいかと思います。
ご自身で対応されるとトラブルの元になりますので監視員へ対処は任せた方がいいと思われます。