平成30年度球磨川水系ヤマメ放流情報
球磨川水系におけるヤマメの放流数が公表されましたのでご報告です。
3月1日解禁を迎えるヤマメ釣りですが今回も放流場所・放流数が変化してますのでしっかりと吟味した上で釣行されると良いと思います。
球磨川水系ヤマメ放流情報2019!
球磨川漁協発表の放流情報に加えて昨年度との増減を追加しています。
NO | 日付 | 地区名 | 水系名 | 河川名 | g | 尾数 | 前年度放流数 | 増減 |
1 | 3月19日 | 水上 | 球磨川 | 球磨川 | 2 | 28000 | 26000 | 2000 |
2 | 3月19日 | 水上 | 球磨川 | 小川内川 | 2.6 | 16500 | 12500 | 4000 |
3 | 3月19日 | 水上 | 球磨川 | 湯山川 | 2.6 | 18000 | 24000 | -6000 |
4 | 3月27日 | 岡原 | 球磨川 | 井口川 | 0.65 | 4000 | 4000 | 0 |
5 | 3月28日 | 上村 | 球磨川 | 免田川 | 0.65 | 20000 | 20000 | 0 |
6 | 3月28日 | 須恵 | 球磨川 | 阿蘇川 | 0.65 | 10000 | 10000 | 0 |
7 | 3月28日 | 須恵 | 球磨川 | 松ケ野川 | 0.65 | 2000 | 2000 | 0 |
8 | 4月18日 | 西の岩 | 球磨川 | 小原川 | 2.3 | 10000 | 10000 | 0 |
9 | 4月18日 | 下屋敷 | 球磨川 | 川辺川 | 2.3 | 4000 | 4000 | 0 |
10 | 4月18日 | 下屋敷 | 球磨川 | 板木川 | 2.3 | 7000 | 7000 | 0 |
11 | 5月2日 | 湯前 | 球磨川 | 牧良川 | 2.7 | 4000 | 2500 | 1500 |
12 | 5月2日 | 湯前 | 球磨川 | 仁原川 | 2.7 | 3500 | 3500 | |
13 | 5月2日 | 黒肥地 | 球磨川 | 宮鹿野川 | 2.7 | 10000 | 10000 | 0 |
14 | 5月2日 | 久米 | 球磨川 | 柳橋川 | 2.7 | 5000 | 5000 | 0 |
15 | 5月7日 | 水上 | 球磨川 | 球磨川 | 2 | 28000 | 26000 | 2000 |
16 | 5月7日 | 水上 | 球磨川 | 小川内川 | 2.5 | 12500 | 12500 | 0 |
17 | 5月7日 | 水上 | 球磨川 | 北目川 | 2.5 | 22000 | 22000 | |
18 | 5月25日 | 西ノ村 | 球磨川 | 高柱川 | 2.8 | 7500 | 7500 | |
19 | 5月25日 | 山江 | 球磨川 | 万江川 | 2.8 | 6000 | 6000 | 0 |
20 | 5月25日 | 球磨村 | 球磨川 | 小川 | 2.8 | 1000 | 2000 | -1000 |
21 | 5月25日 | 球磨村 | 球磨川 | 鵜川 | 2.8 | 1000 | 1000 | |
22 | 5月25日 | 球磨村 | 球磨川 | 芋川 | 2.8 | 1000 | 2000 | -1000 |
23 | 5月25日 | 球磨村 | 球磨川 | 中園川 | 2.8 | 1000 | 1000 | |
24 | 5月25日 | 大野 | 球磨川 | 告川 | 2.8 | 1000 | 1000 | 0 |
25 | 5月25日 | 大野 | 球磨川 | 天月川 | 2.8 | 1000 | 1000 | |
26 | 5月25日 | 旧上松 | 球磨川 | 市ノ俣川 | 2.8 | 1000 | 1000 | 0 |
27 | 5月25日 | 旧上松 | 球磨川 | 鎌瀬川 | 2.8 | 1000 | 1000 | 0 |
28 | 5月25日 | 旧下松 | 油谷川 | 登俣川 | 2.8 | 1000 | 2000 | -1000 |
29 | 5月25日 | 旧下松 | 油谷川 | 中谷川 | 2.8 | 1000 | 1000 | |
30 | 5月25日 | 旧下松 | 球磨川 | 深水川 | 2.8 | 1000 | 1000 | 0 |
31 | 6月7日 | 四浦 | 川辺川 | 藤田谷川 | 2.3 | 4000 | 4000 | 0 |
32 | 6月7日 | 四浦 | 川辺川 | 山口谷川 | 2.3 | 3000 | 3000 | |
33 | 6月7日 | 四浦 | 川辺川 | 椎葉谷川 | 2.3 | 3000 | 4000 | -1000 |
34 | 6月7日 | 五木 | 川辺川 | 川辺川 | 3.2 | 26000 | 24000 | 2000 |
35 | 6月7日 | 五木 | 川辺川 | 梶原川 | 3.5 | 5250 | 6000 | -750 |
36 | 6月7日 | 五木 | 川辺川 | 五木小川 | 2.3 | 13500 | 13500 | 0 |
総放流数:283,750尾
前年度放流数:282,500尾
前年増減:1,250尾
放流数及び放流場所変更
29年度放流があり30年度に未放流及場所変更は以下の通りです。
放流場所変更
湯前:球磨川 都川 5000尾→仁原川へ変更
西ノ村:球磨川 水無川 7500尾→高柱川へ変更
水上:球磨川 大平川 24000尾→北目川へ変更
吉尾:吉尾川 1000尾→大野:天月川へ変更
四浦:川辺川 春山谷川 500尾→山口谷川へ変更
四浦:川辺川 六藤谷川 500尾→山口谷川へ変更
四浦:川辺川 大谷谷川 500尾→山口谷川へ変更
四浦:川辺川 袴谷川 500尾→山口谷川へ変更
分配放流
球磨村 小川→鵜川へ分配変更
球磨村 芋川→中園川へ分配変更
旧下松 油谷川→油谷川系中谷川へ分配変更
前年度(2018年情報)放流詳細はこちらをどうぞ
鮎釣ってみんね!よりお願い
先日の記事にも記載しましたが遊漁券の購入をお願いします。
遊漁券をお持ちで無い場合は密漁となり厳しく罰せられる場合があります。
下記、関連情報より詳細を確認し釣りを楽しく安全に行いましょう。
ヤマメ釣りの注意
先行者の居る場所へのエントリーはマナー違反です。
気付かずに入ってしまった場合は挨拶の上、一言「ごめんなさい、気付かなかった。」と言いましょう。
無言スルーは喧嘩の元です。
挨拶は、仲良くなって情報交換のチャンスです!
また、駐車禁止場所への駐車や通行に邪魔となるような場所への駐車は辞めましょう。
近隣に家がある場合は一言「止めさせて~」と言うと良いでしょう。
有力情報が貰えるおまけが付くかも知れません。
関連情報
2019年遊漁券販売情報は下記参照してください
2019年(平成31年)球磨川漁協 遊漁券は紫色 順次取り扱い開始
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません