球磨川水系一武地点における2015年水位及び台風・梅雨期間表作ってみた。
作ってみた第2弾です。
本日は連続投稿になるので後でまとめリンクも作っておきます。
一武地点分が完成しました。
最初は楽しいんだけどだんだんだるくなる;;
という事で、こちら
割と見やすくした・・・つ、も、り
データ一覧
日付 | 水位 | ||||||
2015/1/1 | -1.19 | 2015/2/1 | -1.14 | 2015/3/1 | -0.85 | 2015/4/1 | -1.10 |
2015/1/2 | -1.19 | 2015/2/2 | -1.09 | 2015/3/2 | -0.89 | 2015/4/2 | -1.08 |
2015/1/3 | -1.20 | 2015/2/3 | -1.18 | 2015/3/3 | -0.94 | 2015/4/3 | -1.01 |
2015/1/4 | -1.20 | 2015/2/4 | -1.16 | 2015/3/4 | -0.96 | 2015/4/4 | -0.96 |
2015/1/5 | -1.21 | 2015/2/5 | -1.18 | 2015/3/5 | -1.00 | 2015/4/5 | -0.99 |
2015/1/6 | -1.17 | 2015/2/6 | -1.19 | 2015/3/6 | -0.99 | 2015/4/6 | -0.95 |
2015/1/7 | -1.18 | 2015/2/7 | -1.21 | 2015/3/7 | -1.02 | 2015/4/7 | -0.96 |
2015/1/8 | -1.16 | 2015/2/8 | -1.22 | 2015/3/8 | -1.06 | 2015/4/8 | -0.86 |
2015/1/9 | -1.21 | 2015/2/9 | -1.22 | 2015/3/9 | -0.94 | 2015/4/9 | -0.91 |
2015/1/10 | -1.20 | 2015/2/10 | -1.23 | 2015/3/10 | -0.99 | 2015/4/10 | -0.67 |
2015/1/11 | -1.20 | 2015/2/11 | -1.24 | 2015/3/11 | -1.00 | 2015/4/11 | -0.76 |
2015/1/12 | -1.21 | 2015/2/12 | -1.24 | 2015/3/12 | -1.03 | 2015/4/12 | -0.81 |
2015/1/13 | -1.22 | 2015/2/13 | -1.24 | 2015/3/13 | -1.05 | 2015/4/13 | -0.86 |
2015/1/14 | -1.22 | 2015/2/14 | -1.25 | 2015/3/14 | -1.00 | 2015/4/14 | -0.91 |
2015/1/15 | -1.04 | 2015/2/15 | -1.26 | 2015/3/15 | -0.99 | 2015/4/15 | -0.92 |
2015/1/16 | -1.13 | 2015/2/16 | -1.25 | 2015/3/16 | -1.06 | 2015/4/16 | -0.95 |
2015/1/17 | -1.16 | 2015/2/17 | -1.26 | 2015/3/17 | -1.16 | 2015/4/17 | -0.93 |
2015/1/18 | -1.19 | 2015/2/18 | -1.25 | 2015/3/18 | -0.94 | 2015/4/18 | -0.96 |
2015/1/19 | -1.22 | 2015/2/19 | -1.26 | 2015/3/19 | -0.39 | 2015/4/19 | -0.97 |
2015/1/20 | -1.22 | 2015/2/20 | -1.27 | 2015/3/20 | -0.38 | 2015/4/20 | -0.81 |
2015/1/21 | -1.22 | 2015/2/21 | -1.26 | 2015/3/21 | -0.75 | 2015/4/21 | -0.83 |
2015/1/22 | -1.17 | 2015/2/22 | -0.95 | 2015/3/22 | -0.81 | 2015/4/22 | -0.87 |
2015/1/23 | -1.19 | 2015/2/23 | -1.01 | 2015/3/23 | -0.89 | 2015/4/23 | -0.95 |
2015/1/24 | -1.21 | 2015/2/24 | -1.15 | 2015/3/24 | -1.01 | 2015/4/24 | -0.97 |
2015/1/25 | -1.23 | 2015/2/25 | -1.19 | 2015/3/25 | -1.07 | 2015/4/25 | -1.00 |
2015/1/26 | -1.12 | 2015/2/26 | -0.87 | 2015/3/26 | -1.09 | 2015/4/26 | -1.05 |
2015/1/27 | -1.13 | 2015/2/27 | -0.99 | 2015/3/27 | -1.11 | 2015/4/27 | -1.07 |
2015/1/28 | -1.18 | 2015/2/28 | -1.04 | 2015/3/28 | -1.13 | 2015/4/28 | -1.10 |
2015/1/29 | -1.19 | 2015/3/29 | -1.06 | 2015/4/29 | -1.10 | ||
2015/1/30 | -1.03 | 2015/3/30 | -1.08 | 2015/4/30 | -1.08 | ||
2015/1/31 | -1.11 | 2015/3/31 | -1.09 | ||||
2015/5/1 | -1.10 | 2015/6/1 | -1.15 | 2015/7/1 | 0.54 | 2015/8/1 | -0.92 |
2015/5/2 | -1.10 | 2015/6/2 | -1.04 | 2015/7/2 | 0.32 | 2015/8/2 | -0.93 |
2015/5/3 | -1.07 | 2015/6/3 | 0.89 | 2015/7/3 | 0.07 | 2015/8/3 | -1.03 |
2015/5/4 | -1.07 | 2015/6/4 | 0.40 | 2015/7/4 | -0.12 | 2015/8/4 | -1.05 |
2015/5/5 | -1.09 | 2015/6/5 | -0.06 | 2015/7/5 | 0.01 | 2015/8/5 | -1.04 |
2015/5/6 | -1.15 | 2015/6/6 | -0.30 | 2015/7/6 | 0.06 | 2015/8/6 | -1.06 |
2015/5/7 | -1.15 | 2015/6/7 | -0.57 | 2015/7/7 | 0.01 | 2015/8/7 | -1.04 |
2015/5/8 | -1.16 | 2015/6/8 | -0.34 | 2015/7/8 | -0.23 | 2015/8/8 | -1.05 |
2015/5/9 | -1.14 | 2015/6/9 | 0.75 | 2015/7/9 | -0.40 | 2015/8/9 | -1.05 |
2015/5/10 | -1.16 | 2015/6/10 | 0.32 | 2015/7/10 | -0.55 | 2015/8/10 | -1.06 |
2015/5/11 | -1.18 | 2015/6/11 | 1.85 | 2015/7/11 | -0.31 | 2015/8/11 | -1.07 |
2015/5/12 | -0.95 | 2015/6/12 | 0.79 | 2015/7/12 | -0.34 | 2015/8/12 | -0.82 |
2015/5/13 | -1.05 | 2015/6/13 | 0.10 | 2015/7/13 | 0.43 | 2015/8/13 | -0.86 |
2015/5/14 | -1.13 | 2015/6/14 | 0.54 | 2015/7/14 | 0.61 | 2015/8/14 | -0.99 |
2015/5/15 | -1.10 | 2015/6/15 | 0.38 | 2015/7/15 | -0.04 | 2015/8/15 | -1.02 |
2015/5/16 | -0.86 | 2015/6/16 | 0.47 | 2015/7/16 | -0.31 | 2015/8/16 | -1.02 |
2015/5/17 | -1.02 | 2015/6/17 | 0.31 | 2015/7/17 | -0.46 | 2015/8/17 | -0.72 |
2015/5/18 | -0.99 | 2015/6/18 | 1.44 | 2015/7/18 | -0.58 | 2015/8/18 | -0.80 |
2015/5/19 | -0.61 | 2015/6/19 | 0.65 | 2015/7/19 | -0.59 | 2015/8/19 | -0.85 |
2015/5/20 | -0.76 | 2015/6/20 | -0.02 | 2015/7/20 | -0.59 | 2015/8/20 | -0.93 |
2015/5/21 | -0.88 | 2015/6/21 | -0.29 | 2015/7/21 | -0.51 | 2015/8/21 | -0.97 |
2015/5/22 | -0.98 | 2015/6/22 | -0.34 | 2015/7/22 | 0.64 | 2015/8/22 | -1.00 |
2015/5/23 | -1.01 | 2015/6/23 | -0.31 | 2015/7/23 | 0.26 | 2015/8/23 | -1.03 |
2015/5/24 | -1.00 | 2015/6/24 | -0.40 | 2015/7/24 | -0.08 | 2015/8/24 | -0.98 |
2015/5/25 | -1.05 | 2015/6/25 | -0.12 | 2015/7/25 | -0.38 | 2015/8/25 | 0.77 |
2015/5/26 | -1.09 | 2015/6/26 | -0.12 | 2015/7/26 | -0.42 | 2015/8/26 | -0.01 |
2015/5/27 | -1.12 | 2015/6/27 | -0.17 | 2015/7/27 | -0.48 | 2015/8/27 | -0.42 |
2015/5/28 | -1.13 | 2015/6/28 | -0.23 | 2015/7/28 | -0.59 | 2015/8/28 | -0.59 |
2015/5/29 | -1.14 | 2015/6/29 | -0.31 | 2015/7/29 | -0.67 | 2015/8/29 | -0.34 |
2015/5/30 | -1.12 | 2015/6/30 | -0.08 | 2015/7/30 | -0.76 | 2015/8/30 | 0.17 |
2015/5/31 | -1.07 | 2015/7/31 | -0.88 | 2015/8/31 | 0.06 | ||
2015/9/1 | 0.43 | 2015/10/1 | -0.77 | 2015/11/1 | -1.23 | 2015/12/1 | -1.08 |
2015/9/2 | 0.03 | 2015/10/2 | -0.64 | 2015/11/2 | -1.22 | 2015/12/2 | -1.06 |
2015/9/3 | -0.07 | 2015/10/3 | -0.87 | 2015/11/3 | -1.24 | 2015/12/3 | -0.81 |
2015/9/4 | -0.38 | 2015/10/4 | -0.96 | 2015/11/4 | -1.25 | 2015/12/4 | -0.97 |
2015/9/5 | -0.49 | 2015/10/5 | -1.01 | 2015/11/5 | -1.25 | 2015/12/5 | -1.05 |
2015/9/6 | -0.49 | 2015/10/6 | -1.05 | 2015/11/6 | -1.27 | 2015/12/6 | -1.06 |
2015/9/7 | -0.53 | 2015/10/7 | -1.07 | 2015/11/7 | -1.29 | 2015/12/7 | -1.08 |
2015/9/8 | -0.56 | 2015/10/8 | -1.10 | 2015/11/8 | -1.30 | 2015/12/8 | -1.11 |
2015/9/9 | -0.62 | 2015/10/9 | -1.11 | 2015/11/9 | -1.27 | 2015/12/9 | -1.13 |
2015/9/10 | -0.71 | 2015/10/10 | -1.12 | 2015/11/10 | -1.27 | 2015/12/10 | -0.80 |
2015/9/11 | -0.79 | 2015/10/11 | -1.11 | 2015/11/11 | -1.29 | 2015/12/11 | -0.01 |
2015/9/12 | -0.85 | 2015/10/12 | -1.13 | 2015/11/12 | -1.30 | 2015/12/12 | -0.49 |
2015/9/13 | -0.88 | 2015/10/13 | -1.14 | 2015/11/13 | -1.30 | 2015/12/13 | -0.61 |
2015/9/14 | -0.89 | 2015/10/14 | -1.15 | 2015/11/14 | -1.23 | 2015/12/14 | -0.79 |
2015/9/15 | -0.88 | 2015/10/15 | -1.14 | 2015/11/15 | -1.25 | 2015/12/15 | -0.91 |
2015/9/16 | -0.86 | 2015/10/16 | -1.16 | 2015/11/16 | -1.28 | 2015/12/16 | -0.92 |
2015/9/17 | -0.81 | 2015/10/17 | -1.17 | 2015/11/17 | -1.04 | 2015/12/17 | -0.94 |
2015/9/18 | -0.85 | 2015/10/18 | -1.18 | 2015/11/18 | -0.20 | 2015/12/18 | -0.99 |
2015/9/19 | -0.89 | 2015/10/19 | -1.18 | 2015/11/19 | -0.52 | 2015/12/19 | -1.05 |
2015/9/20 | -0.95 | 2015/10/20 | -1.19 | 2015/11/20 | -0.69 | 2015/12/20 | -1.07 |
2015/9/21 | -0.98 | 2015/10/21 | -1.19 | 2015/11/21 | -0.77 | 2015/12/21 | -1.10 |
2015/9/22 | -0.99 | 2015/10/22 | -1.20 | 2015/11/22 | -0.93 | 2015/12/22 | -1.13 |
2015/9/23 | -0.98 | 2015/10/23 | -1.21 | 2015/11/23 | -1.00 | 2015/12/23 | -0.99 |
2015/9/24 | -0.92 | 2015/10/24 | -1.22 | 2015/11/24 | -1.04 | 2015/12/24 | -0.91 |
2015/9/25 | -0.93 | 2015/10/25 | -1.22 | 2015/11/25 | -1.06 | 2015/12/25 | -1.00 |
2015/9/26 | -1.00 | 2015/10/26 | -1.22 | 2015/11/26 | -1.06 | 2015/12/26 | -1.08 |
2015/9/27 | -1.01 | 2015/10/27 | -1.21 | 2015/11/27 | -1.08 | 2015/12/27 | -1.08 |
2015/9/28 | -1.02 | 2015/10/28 | -1.21 | 2015/11/28 | -1.17 | 2015/12/28 | -1.02 |
2015/9/29 | -0.96 | 2015/10/29 | -1.23 | 2015/11/29 | -1.16 | 2015/12/29 | -1.14 |
2015/9/30 | -1.01 | 2015/10/30 | -1.22 | 2015/11/30 | -1.13 | 2015/12/30 | -1.13 |
2015/10/31 | -1.23 | 2015/12/31 | -1.14 |
にほんブログ村
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません