球磨川水系川辺川柳瀬橋地点における2015年水位及び台風・梅雨期間表作ってみた。
球磨川水系川辺川の柳瀬地点の水位データを国土交通省 九州地方整備局のデーターベースから拝借しまして
気象庁のデータをあさり
excelと向き合いまして
なんとか柳瀬地点分だけは出来ました。
国土交通省も気象庁も税金だしデータはタダで貰う事に・・・
で、出来たのがこれ
さらに拡大したい場合はこちらをクリックしてください別窓で開きます。
3.5mオーバーが6日とは・・・
これが緩やかに水位が増えれば問題ないのかもしれませんが今年は急激に水位が上がった事が多かったので流れがとんでもない事になりました。
ちなみに台風は気象庁が接近もしくは上陸と規定している物のみ反映しました。
※観測台から300km以内に入った物が接近です。
まぁ考察は後日・・・
一覧表も載せておきます。
日付 | 水位 | 日付 | 水位 | 日付 | 水位 | 日付 | 水位 |
2015/1/1 | 1.84 | 2015/2/1 | 2.00 | 2015/3/1 | 2.01 | 2015/4/1 | 1.95 |
2015/1/2 | 1.83 | 2015/2/2 | 1.98 | 2015/3/2 | 2.01 | 2015/4/2 | 1.92 |
2015/1/3 | 1.82 | 2015/2/3 | 1.96 | 2015/3/3 | 2.00 | 2015/4/3 | 1.92 |
2015/1/4 | 1.81 | 2015/2/4 | 1.94 | 2015/3/4 | 2.03 | 2015/4/4 | 2.00 |
2015/1/5 | 1.81 | 2015/2/5 | 1.92 | 2015/3/5 | 2.00 | 2015/4/5 | 1.95 |
2015/1/6 | 1.87 | 2015/2/6 | 1.90 | 2015/3/6 | 1.98 | 2015/4/6 | 2.01 |
2015/1/7 | 1.87 | 2015/2/7 | 1.88 | 2015/3/7 | 1.97 | 2015/4/7 | 2.06 |
2015/1/8 | 1.84 | 2015/2/8 | 1.88 | 2015/3/8 | 1.95 | 2015/4/8 | 2.09 |
2015/1/9 | 1.82 | 2015/2/9 | 1.86 | 2015/3/9 | 2.04 | 2015/4/9 | 2.06 |
2015/1/10 | 1.81 | 2015/2/10 | 1.84 | 2015/3/10 | 2.08 | 2015/4/10 | 2.26 |
2015/1/11 | 1.80 | 2015/2/11 | 1.84 | 2015/3/11 | 2.03 | 2015/4/11 | 2.27 |
2015/1/12 | 1.80 | 2015/2/12 | 1.83 | 2015/3/12 | 2.00 | 2015/4/12 | 2.20 |
2015/1/13 | 1.80 | 2015/2/13 | 1.82 | 2015/3/13 | 1.99 | 2015/4/13 | 2.16 |
2015/1/14 | 1.80 | 2015/2/14 | 1.81 | 2015/3/14 | 1.96 | 2015/4/14 | 2.11 |
2015/1/15 | 1.90 | 2015/2/15 | 1.80 | 2015/3/15 | 1.96 | 2015/4/15 | 2.11 |
2015/1/16 | 1.87 | 2015/2/16 | 1.80 | 2015/3/16 | 1.94 | 2015/4/16 | 2.08 |
2015/1/17 | 1.86 | 2015/2/17 | 1.79 | 2015/3/17 | 1.92 | 2015/4/17 | 2.10 |
2015/1/18 | 1.84 | 2015/2/18 | 1.79 | 2015/3/18 | 2.01 | 2015/4/18 | 2.05 |
2015/1/19 | 1.83 | 2015/2/19 | 1.77 | 2015/3/19 | 2.60 | 2015/4/19 | 2.04 |
2015/1/20 | 1.82 | 2015/2/20 | 1.78 | 2015/3/20 | 2.55 | 2015/4/20 | 2.13 |
2015/1/21 | 1.82 | 2015/2/21 | 1.77 | 2015/3/21 | 2.35 | 2015/4/21 | 2.10 |
2015/1/22 | 1.89 | 2015/2/22 | 1.98 | 2015/3/22 | 2.24 | 2015/4/22 | 2.06 |
2015/1/23 | 1.90 | 2015/2/23 | 1.95 | 2015/3/23 | 2.17 | 2015/4/23 | 2.03 |
2015/1/24 | 1.86 | 2015/2/24 | 1.89 | 2015/3/24 | 2.11 | 2015/4/24 | 2.01 |
2015/1/25 | 1.83 | 2015/2/25 | 1.89 | 2015/3/25 | 2.07 | 2015/4/25 | 1.98 |
2015/1/26 | 1.93 | 2015/2/26 | 1.97 | 2015/3/26 | 2.03 | 2015/4/26 | 1.97 |
2015/1/27 | 2.11 | 2015/2/27 | 1.97 | 2015/3/27 | 2.01 | 2015/4/27 | 1.95 |
2015/1/28 | 2.01 | 2015/2/28 | 1.94 | 2015/3/28 | 1.99 | 2015/4/28 | 1.93 |
2015/1/29 | 1.98 | 2015/3/29 | 1.98 | 2015/4/29 | 1.92 | ||
2015/1/30 | 2.06 | 2015/3/30 | 1.95 | 2015/4/30 | 1.92 | ||
2015/1/31 | 2.02 | 2015/3/31 | 1.93 |
日付 | 水位 | 日付 | 水位 | 日付 | 水位 | 日付 | 水位 |
2015/5/1 | 1.89 | 2015/6/1 | 1.84 | 2015/7/1 | 3.59 | 2015/8/1 | 2.17 |
2015/5/2 | 1.87 | 2015/6/2 | 1.84 | 2015/7/2 | 3.22 | 2015/8/2 | 2.15 |
2015/5/3 | 1.89 | 2015/6/3 | 3.87 | 2015/7/3 | 2.83 | 2015/8/3 | 2.12 |
2015/5/4 | 1.89 | 2015/6/4 | 3.16 | 2015/7/4 | 2.70 | 2015/8/4 | 2.10 |
2015/5/5 | 1.85 | 2015/6/5 | 2.78 | 2015/7/5 | 2.76 | 2015/8/5 | 2.08 |
2015/5/6 | 1.84 | 2015/6/6 | 2.61 | 2015/7/6 | 2.72 | 2015/8/6 | 2.04 |
2015/5/7 | 1.83 | 2015/6/7 | 2.47 | 2015/7/7 | 2.73 | 2015/8/7 | 2.02 |
2015/5/8 | 1.82 | 2015/6/8 | 2.49 | 2015/7/8 | 2.63 | 2015/8/8 | 2.00 |
2015/5/9 | 1.83 | 2015/6/9 | 3.21 | 2015/7/9 | 2.53 | 2015/8/9 | 2.01 |
2015/5/10 | 1.84 | 2015/6/10 | 2.96 | 2015/7/10 | 2.44 | 2015/8/10 | 2.00 |
2015/5/11 | 1.81 | 2015/6/11 | 4.07 | 2015/7/11 | 2.45 | 2015/8/11 | 1.96 |
2015/5/12 | 1.86 | 2015/6/12 | 3.66 | 2015/7/12 | 2.47 | 2015/8/12 | 2.07 |
2015/5/13 | 1.88 | 2015/6/13 | 3.13 | 2015/7/13 | 2.95 | 2015/8/13 | 2.09 |
2015/5/14 | 1.81 | 2015/6/14 | 3.07 | 2015/7/14 | 3.13 | 2015/8/14 | 1.99 |
2015/5/15 | 1.84 | 2015/6/15 | 2.95 | 2015/7/15 | 2.80 | 2015/8/15 | 1.96 |
2015/5/16 | 2.13 | 2015/6/16 | 3.10 | 2015/7/16 | 2.61 | 2015/8/16 | 1.95 |
2015/5/17 | 2.11 | 2015/6/17 | 3.07 | 2015/7/17 | 2.49 | 2015/8/17 | 2.10 |
2015/5/18 | 2.02 | 2015/6/18 | 3.73 | 2015/7/18 | 2.40 | 2015/8/18 | 2.10 |
2015/5/19 | 2.53 | 2015/6/19 | 3.37 | 2015/7/19 | 2.35 | 2015/8/19 | 2.08 |
2015/5/20 | 2.32 | 2015/6/20 | 2.96 | 2015/7/20 | 2.31 | 2015/8/20 | 2.03 |
2015/5/21 | 2.18 | 2015/6/21 | 2.73 | 2015/7/21 | 2.38 | 2015/8/21 | 2.00 |
2015/5/22 | 2.10 | 2015/6/22 | 2.59 | 2015/7/22 | 3.52 | 2015/8/22 | 1.98 |
2015/5/23 | 2.05 | 2015/6/23 | 2.50 | 2015/7/23 | 3.18 | 2015/8/23 | 1.96 |
2015/5/24 | 2.00 | 2015/6/24 | 2.52 | 2015/7/24 | 2.83 | 2015/8/24 | 1.95 |
2015/5/25 | 1.97 | 2015/6/25 | 2.56 | 2015/7/25 | 2.64 | 2015/8/25 | 3.32 |
2015/5/26 | 1.93 | 2015/6/26 | 2.66 | 2015/7/26 | 2.53 | 2015/8/26 | 2.99 |
2015/5/27 | 1.91 | 2015/6/27 | 2.72 | 2015/7/27 | 2.46 | 2015/8/27 | 2.65 |
2015/5/28 | 1.89 | 2015/6/28 | 2.62 | 2015/7/28 | 2.38 | 2015/8/28 | 2.45 |
2015/5/29 | 1.87 | 2015/6/29 | 2.51 | 2015/7/29 | 2.32 | 2015/8/29 | 2.48 |
2015/5/30 | 1.88 | 2015/6/30 | 2.59 | 2015/7/30 | 2.25 | 2015/8/30 | 2.71 |
2015/5/31 | 1.91 | 2015/7/31 | 2.21 | 2015/8/31 | 2.70 |
日付 | 水位 | 日付 | 水位 | 日付 | 水位 | 日付 | 水位 |
2015/9/1 | 3.17 | 2015/10/1 | 2.08 | 2015/11/1 | 1.79 | 2015/12/1 | 1.91 |
2015/9/2 | 3.01 | 2015/10/2 | 2.34 | 2015/11/2 | 1.81 | 2015/12/2 | 1.92 |
2015/9/3 | 2.82 | 2015/10/3 | 2.16 | 2015/11/3 | 1.79 | 2015/12/3 | 2.10 |
2015/9/4 | 2.64 | 2015/10/4 | 2.07 | 2015/11/4 | 1.79 | 2015/12/4 | 2.07 |
2015/9/5 | 2.52 | 2015/10/5 | 2.03 | 2015/11/5 | 1.79 | 2015/12/5 | 2.03 |
2015/9/6 | 2.46 | 2015/10/6 | 1.99 | 2015/11/6 | 1.79 | 2015/12/6 | 2.01 |
2015/9/7 | 2.39 | 2015/10/7 | 1.97 | 2015/11/7 | 1.78 | 2015/12/7 | 1.98 |
2015/9/8 | 2.31 | 2015/10/8 | 1.95 | 2015/11/8 | 1.77 | 2015/12/8 | 1.97 |
2015/9/9 | 2.25 | 2015/10/9 | 1.93 | 2015/11/9 | 1.96 | 2015/12/9 | 1.95 |
2015/9/10 | 2.21 | 2015/10/10 | 1.92 | 2015/11/10 | 1.87 | 2015/12/10 | 2.04 |
2015/9/11 | 2.17 | 2015/10/11 | 1.92 | 2015/11/11 | 1.81 | 2015/12/11 | 2.60 |
2015/9/12 | 2.14 | 2015/10/12 | 1.91 | 2015/11/12 | 1.80 | 2015/12/12 | 2.39 |
2015/9/13 | 2.11 | 2015/10/13 | 1.89 | 2015/11/13 | 1.81 | 2015/12/13 | 2.28 |
2015/9/14 | 2.08 | 2015/10/14 | 1.89 | 2015/11/14 | 1.85 | 2015/12/14 | 2.17 |
2015/9/15 | 2.07 | 2015/10/15 | 1.87 | 2015/11/15 | 1.88 | 2015/12/15 | 2.17 |
2015/9/16 | 2.05 | 2015/10/16 | 1.87 | 2015/11/16 | 1.86 | 2015/12/16 | 2.06 |
2015/9/17 | 2.05 | 2015/10/17 | 1.86 | 2015/11/17 | 1.99 | 2015/12/17 | 2.07 |
2015/9/18 | 2.03 | 2015/10/18 | 1.85 | 2015/11/18 | 2.53 | 2015/12/18 | 2.04 |
2015/9/19 | 2.00 | 2015/10/19 | 1.85 | 2015/11/19 | 2.57 | 2015/12/19 | 2.02 |
2015/9/20 | 1.98 | 2015/10/20 | 1.84 | 2015/11/20 | 2.28 | 2015/12/20 | 1.99 |
2015/9/21 | 1.97 | 2015/10/21 | 1.84 | 2015/11/21 | 2.17 | 2015/12/21 | 2.00 |
2015/9/22 | 1.96 | 2015/10/22 | 1.83 | 2015/11/22 | 2.09 | 2015/12/22 | 1.97 |
2015/9/23 | 1.95 | 2015/10/23 | 1.83 | 2015/11/23 | 2.04 | 2015/12/23 | 1.99 |
2015/9/24 | 1.99 | 2015/10/24 | 1.82 | 2015/11/24 | 2.02 | 2015/12/24 | 2.08 |
2015/9/25 | 1.95 | 2015/10/25 | 1.82 | 2015/11/25 | 2.02 | 2015/12/25 | 2.01 |
2015/9/26 | 1.93 | 2015/10/26 | 1.82 | 2015/11/26 | 1.97 | 2015/12/26 | 1.99 |
2015/9/27 | 1.92 | 2015/10/27 | 1.83 | 2015/11/27 | 1.98 | 2015/12/27 | 1.97 |
2015/9/28 | 1.91 | 2015/10/28 | 1.85 | 2015/11/28 | 1.95 | 2015/12/28 | 1.96 |
2015/9/29 | 1.93 | 2015/10/29 | 1.81 | 2015/11/29 | 1.93 | 2015/12/29 | 1.94 |
2015/9/30 | 1.90 | 2015/10/30 | 1.80 | 2015/11/30 | 1.93 | 2015/12/30 | 1.93 |
2015/10/31 | 1.80 | 2015/12/31 | 1.92 |
台風・ | 大きさ・強さ | 最大風速 | 最低気圧 | |||
熱帯低気圧 | (気象庁) | 台風発生 | 台風消滅(熱帯低気圧) | |||
台風6号 1506 | 猛烈な | 55m/s(110kt) | 920hPa | 接近 | 2016/5/3 | 2016/5/12 |
台風7号 1507 | 非常に強い | 50m/s(100kt) | 925hPa | 接近 | 2016/5/6 | 2016/5/21 |
台風9号 1509 | 大型・非常に強い | 45m/s(90kt) | 935hPa | 接近 | 2016/6/30 | 2016/7/13 |
台風11号 1511 | 大型・非常に強い | 50m/s(100kt) | 925hPa | 上陸 | 2016/7/3 | 2016/7/19 |
台風12号 1512 | 強い | 40m/s(80kt) | 955hPa | 上陸 | 2016/7/13 | 2016/7/27 |
台風13号 1513 | 大型・猛烈な | 60m/s(115kt) | 900hPa | 接近 | 2016/7/30 | 2016/8/12 |
台風14号 1514 | – | 23m/s(45kt) | 990hPa | 接近 | 2016/8/5 | 2016/8/14 |
台風15号 1515 | 非常に強い | 50m/s(100kt) | 930hPa | 上陸 | 2016/8/14 | 2016/8/26 |
台風16号 1516 | 大型・非常に強い | 50m/s(100kt) | 925hPa | 接近 | 2016/8/14 | 2016/8/25 |
台風17号 1517 | 大型・強い | 40m/s(80kt) | 950hPa | 接近 | 2016/9/1 | 2016/9/11 |
台風18号 1518 | – | 25m/s(50kt) | 985hPa | 上陸 | 2016/9/5 | 2016/9/9 |
台風20号 1520 | 非常に強い | 45m/s(85kt) | 945hPa | 接近 | 2016/9/14 | 2016/9/20 |
台風21号 1521 | 大型・猛烈な | 55m/s(110kt) | 925hPa | 接近 | 2016/9/20 | 2016/9/30 |
台風26号 1526 | 非常に強い | 50m/s(95kt) | 935hPa | 接近 | 2016/11/17 | 不明 |
にほんブログ村
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません