球磨川水系渡地点における2015年水位及び台風・梅雨期間表作ってみた。
続いて渡地点です。
日付 | 水位 | ||||||
2015/1/1 | 0.03 | 2015/2/1 | 0.16 | 2015/3/1 | 0.32 | 2015/4/1 | 0.15 |
2015/1/2 | 0.01 | 2015/2/2 | 0.15 | 2015/3/2 | 0.31 | 2015/4/2 | 0.13 |
2015/1/3 | 0.00 | 2015/2/3 | 0.11 | 2015/3/3 | 0.27 | 2015/4/3 | 0.15 |
2015/1/4 | -0.01 | 2015/2/4 | 0.09 | 2015/3/4 | 0.28 | 2015/4/4 | 0.27 |
2015/1/5 | -0.01 | 2015/2/5 | 0.07 | 2015/3/5 | 0.23 | 2015/4/5 | 0.20 |
2015/1/6 | 0.03 | 2015/2/6 | 0.06 | 2015/3/6 | 0.22 | 2015/4/6 | 0.24 |
2015/1/7 | 0.06 | 2015/2/7 | 0.04 | 2015/3/7 | 0.20 | 2015/4/7 | 0.28 |
2015/1/8 | 0.01 | 2015/2/8 | 0.03 | 2015/3/8 | 0.16 | 2015/4/8 | 0.33 |
2015/1/9 | 0.00 | 2015/2/9 | 0.02 | 2015/3/9 | 0.29 | 2015/4/9 | 0.29 |
2015/1/10 | -0.01 | 2015/2/10 | 0.00 | 2015/3/10 | 0.32 | 2015/4/10 | 0.65 |
2015/1/11 | -0.02 | 2015/2/11 | -0.01 | 2015/3/11 | 0.26 | 2015/4/11 | 0.59 |
2015/1/12 | -0.02 | 2015/2/12 | -0.01 | 2015/3/12 | 0.23 | 2015/4/12 | 0.48 |
2015/1/13 | -0.03 | 2015/2/13 | -0.01 | 2015/3/13 | 0.19 | 2015/4/13 | 0.42 |
2015/1/14 | -0.02 | 2015/2/14 | -0.03 | 2015/3/14 | 0.19 | 2015/4/14 | 0.35 |
2015/1/15 | 0.13 | 2015/2/15 | -0.04 | 2015/3/15 | 0.20 | 2015/4/15 | 0.34 |
2015/1/16 | 0.08 | 2015/2/16 | -0.04 | 2015/3/16 | 0.17 | 2015/4/16 | 0.30 |
2015/1/17 | 0.04 | 2015/2/17 | -0.04 | 2015/3/17 | 0.11 | 2015/4/17 | 0.33 |
2015/1/18 | 0.02 | 2015/2/18 | -0.04 | 2015/3/18 | 0.29 | 2015/4/18 | 0.28 |
2015/1/19 | 0.00 | 2015/2/19 | -0.05 | 2015/3/19 | 0.86 | 2015/4/19 | 0.26 |
2015/1/20 | -0.01 | 2015/2/20 | -0.06 | 2015/3/20 | 0.89 | 2015/4/20 | 0.42 |
2015/1/21 | -0.01 | 2015/2/21 | -0.06 | 2015/3/21 | 0.59 | 2015/4/21 | 0.39 |
2015/1/22 | 0.07 | 2015/2/22 | 0.23 | 2015/3/22 | 0.48 | 2015/4/22 | 0.34 |
2015/1/23 | 0.05 | 2015/2/23 | 0.21 | 2015/3/23 | 0.40 | 2015/4/23 | 0.28 |
2015/1/24 | 0.02 | 2015/2/24 | 0.09 | 2015/3/24 | 0.30 | 2015/4/24 | 0.25 |
2015/1/25 | 0.00 | 2015/2/25 | 0.05 | 2015/3/25 | 0.25 | 2015/4/25 | 0.22 |
2015/1/26 | 0.09 | 2015/2/26 | 0.31 | 2015/3/26 | 0.21 | 2015/4/26 | 0.18 |
2015/1/27 | 0.24 | 2015/2/27 | 0.27 | 2015/3/27 | 0.18 | 2015/4/27 | 0.16 |
2015/1/28 | 0.16 | 2015/2/28 | 0.20 | 2015/3/28 | 0.16 | 2015/4/28 | 0.14 |
2015/1/29 | 0.12 | 2015/3/29 | 0.17 | 2015/4/29 | 0.13 | ||
2015/1/30 | 0.24 | 2015/3/30 | 0.15 | 2015/4/30 | 0.15 | ||
2015/1/31 | 0.20 | 2015/3/31 | 0.13 | ||||
2015/5/1 | 0.12 | 2015/6/1 | 0.04 | 2015/7/1 | 1.94 | 2015/8/1 | 0.41 |
2015/5/2 | 0.10 | 2015/6/2 | 0.08 | 2015/7/2 | 1.70 | 2015/8/2 | 0.39 |
2015/5/3 | 0.12 | 2015/6/3 | 2.52 | 2015/7/3 | 1.39 | 2015/8/3 | 0.33 |
2015/5/4 | 0.13 | 2015/6/4 | 1.67 | 2015/7/4 | 1.17 | 2015/8/4 | 0.29 |
2015/5/5 | 0.09 | 2015/6/5 | 1.24 | 2015/7/5 | 1.31 | 2015/8/5 | 0.29 |
2015/5/6 | 0.06 | 2015/6/6 | 1.03 | 2015/7/6 | 1.25 | 2015/8/6 | 0.26 |
2015/5/7 | 0.05 | 2015/6/7 | 0.78 | 2015/7/7 | 1.26 | 2015/8/7 | 0.25 |
2015/5/8 | 0.04 | 2015/6/8 | 0.87 | 2015/7/8 | 1.03 | 2015/8/8 | 0.23 |
2015/5/9 | 0.05 | 2015/6/9 | 1.93 | 2015/7/9 | 0.86 | 2015/8/9 | 0.21 |
2015/5/10 | 0.07 | 2015/6/10 | 1.52 | 2015/7/10 | 0.74 | 2015/8/10 | 0.21 |
2015/5/11 | 0.02 | 2015/6/11 | 3.57 | 2015/7/11 | 0.80 | 2015/8/11 | 0.17 |
2015/5/12 | 0.14 | 2015/6/12 | 2.22 | 2015/7/12 | 0.80 | 2015/8/12 | 0.31 |
2015/5/13 | 0.15 | 2015/6/13 | 1.50 | 2015/7/13 | 1.48 | 2015/8/13 | 0.40 |
2015/5/14 | 0.04 | 2015/6/14 | 1.73 | 2015/7/14 | 1.75 | 2015/8/14 | 0.23 |
2015/5/15 | 0.07 | 2015/6/15 | 1.51 | 2015/7/15 | 1.23 | 2015/8/15 | 0.19 |
2015/5/16 | 0.37 | 2015/6/16 | 1.66 | 2015/7/16 | 0.97 | 2015/8/16 | 0.18 |
2015/5/17 | 0.33 | 2015/6/17 | 1.55 | 2015/7/17 | 0.80 | 2015/8/17 | 0.47 |
2015/5/18 | 0.26 | 2015/6/18 | 2.88 | 2015/7/18 | 0.68 | 2015/8/18 | 0.46 |
2015/5/19 | 0.68 | 2015/6/19 | 1.94 | 2015/7/19 | 0.64 | 2015/8/19 | 0.41 |
2015/5/20 | 0.55 | 2015/6/20 | 1.37 | 2015/7/20 | 0.63 | 2015/8/20 | 0.31 |
2015/5/21 | 0.39 | 2015/6/21 | 1.08 | 2015/7/21 | 0.70 | 2015/8/21 | 0.25 |
2015/5/22 | 0.28 | 2015/6/22 | 0.94 | 2015/7/22 | 2.10 | 2015/8/22 | 0.22 |
2015/5/23 | 0.23 | 2015/6/23 | 0.90 | 2015/7/23 | 1.61 | 2015/8/23 | 0.19 |
2015/5/24 | 0.20 | 2015/6/24 | 0.85 | 2015/7/24 | 1.22 | 2015/8/24 | 0.19 |
2015/5/25 | 0.16 | 2015/6/25 | 1.14 | 2015/7/25 | 0.95 | 2015/8/25 | 2.05 |
2015/5/26 | 0.12 | 2015/6/26 | 1.17 | 2015/7/26 | 0.82 | 2015/8/26 | 1.39 |
2015/5/27 | 0.09 | 2015/6/27 | 1.13 | 2015/7/27 | 0.77 | 2015/8/27 | 0.97 |
2015/5/28 | 0.07 | 2015/6/28 | 1.04 | 2015/7/28 | 0.68 | 2015/8/28 | 0.73 |
2015/5/29 | 0.05 | 2015/6/29 | 0.89 | 2015/7/29 | 0.61 | 2015/8/29 | 0.90 |
2015/5/30 | 0.06 | 2015/6/30 | 1.02 | 2015/7/30 | 0.54 | 2015/8/30 | 1.40 |
2015/5/31 | 0.11 | 2015/7/31 | 0.46 | 2015/8/31 | 1.26 | ||
2015/9/1 | 1.72 | 2015/10/1 | 0.33 | 2015/11/1 | -0.04 | 2015/12/1 | 0.11 |
2015/9/2 | 1.41 | 2015/10/2 | 0.64 | 2015/11/2 | -0.02 | 2015/12/2 | 0.15 |
2015/9/3 | 1.16 | 2015/10/3 | 0.41 | 2015/11/3 | -0.04 | 2015/12/3 | 0.43 |
2015/9/4 | 0.93 | 2015/10/4 | 0.30 | 2015/11/4 | -0.05 | 2015/12/4 | 0.30 |
2015/9/5 | 0.79 | 2015/10/5 | 0.24 | 2015/11/5 | -0.05 | 2015/12/5 | 0.23 |
2015/9/6 | 0.74 | 2015/10/6 | 0.20 | 2015/11/6 | -0.05 | 2015/12/6 | 0.21 |
2015/9/7 | 0.69 | 2015/10/7 | 0.17 | 2015/11/7 | -0.07 | 2015/12/7 | 0.19 |
2015/9/8 | 0.63 | 2015/10/8 | 0.15 | 2015/11/8 | -0.08 | 2015/12/8 | 0.15 |
2015/9/9 | 0.57 | 2015/10/9 | 0.13 | 2015/11/9 | 0.04 | 2015/12/9 | 0.14 |
2015/9/10 | 0.51 | 2015/10/10 | 0.12 | 2015/11/10 | 0.03 | 2015/12/10 | 0.31 |
2015/9/11 | 0.44 | 2015/10/11 | 0.11 | 2015/11/11 | -0.05 | 2015/12/11 | 1.27 |
2015/9/12 | 0.39 | 2015/10/12 | 0.10 | 2015/11/12 | -0.06 | 2015/12/12 | 0.77 |
2015/9/13 | 0.36 | 2015/10/13 | 0.09 | 2015/11/13 | -0.05 | 2015/12/13 | 0.61 |
2015/9/14 | 0.33 | 2015/10/14 | 0.07 | 2015/11/14 | 0.02 | 2015/12/14 | 0.48 |
2015/9/15 | 0.31 | 2015/10/15 | 0.06 | 2015/11/15 | 0.01 | 2015/12/15 | 0.40 |
2015/9/16 | 0.31 | 2015/10/16 | 0.06 | 2015/11/16 | -0.01 | 2015/12/16 | 0.33 |
2015/9/17 | 0.36 | 2015/10/17 | 0.04 | 2015/11/17 | 0.23 | 2015/12/17 | 0.28 |
2015/9/18 | 0.34 | 2015/10/18 | 0.03 | 2015/11/18 | 1.09 | 2015/12/18 | 0.25 |
2015/9/19 | 0.29 | 2015/10/19 | 0.03 | 2015/11/19 | 0.89 | 2015/12/19 | 0.21 |
2015/9/20 | 0.24 | 2015/10/20 | 0.02 | 2015/11/20 | 0.58 | 2015/12/20 | 0.19 |
2015/9/21 | 0.21 | 2015/10/21 | 0.01 | 2015/11/21 | 0.45 | 2015/12/21 | 0.18 |
2015/9/22 | 0.19 | 2015/10/22 | 0.01 | 2015/11/22 | 0.33 | 2015/12/22 | 0.16 |
2015/9/23 | 0.19 | 2015/10/23 | 0.00 | 2015/11/23 | 0.26 | 2015/12/23 | 0.22 |
2015/9/24 | 0.27 | 2015/10/24 | 0.00 | 2015/11/24 | 0.25 | 2015/12/24 | 0.40 |
2015/9/25 | 0.22 | 2015/10/25 | -0.01 | 2015/11/25 | 0.20 | 2015/12/25 | 0.27 |
2015/9/26 | 0.17 | 2015/10/26 | -0.02 | 2015/11/26 | 0.17 | 2015/12/26 | 0.20 |
2015/9/27 | 0.16 | 2015/10/27 | -0.01 | 2015/11/27 | 0.18 | 2015/12/27 | 0.18 |
2015/9/28 | 0.15 | 2015/10/28 | 0.03 | 2015/11/28 | 0.12 | 2015/12/28 | 0.19 |
2015/9/29 | 0.19 | 2015/10/29 | -0.02 | 2015/11/29 | 0.10 | 2015/12/29 | 0.14 |
2015/9/30 | 0.15 | 2015/10/30 | -0.02 | 2015/11/30 | 0.11 | 2015/12/30 | 0.12 |
2015/10/31 | -0.03 | 2015/12/31 | 0.11 |
にほんブログ村
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません