球磨川・川辺川 ヤマメ(山女魚)釣り解禁前情報 2/16更新
球磨川・川辺川 ヤマメ(山女魚)釣り解禁前情報 2/16更新
ヤマメ釣り場情報
大物釣り場

川辺川本流
川辺川本流は餌のクロカワ虫・キンパク・ヒラコなど場所により当たりはずれがある。
下流から中流域は水温の割に豊富。餌釣り師なら尺越え大型も狙える。
フライは早朝であれば水面まで飛び出る可能性あり。
ただし、ニンフ・ウェット・ストリーマー等の水中系が好反応と思われます。
ルアーは小型スプーンがメイン。ミノー系は反応微妙。シンキング系をドリフトならHIT可能性あり。
川辺川上流は小型も混じり面白い釣りが出来そう。
万江川
小型~大型まで全域で狙える。
人の入りにもよるがうまく当たれば大型の可能性は高い。
昨年末の放流個体の産卵状況により釣果が分かれそう。
大物を狙うなら一か所に留まらず広範囲を狙いたい。
数釣り場
万江川
独自放流で魚影は豊富。
ただし、人が多い場合はバッティングして釣りにならない場合もあるため要注意。
小型~大型まで期待値は高い。
湯山
釣り場自体は狭いが魚影は豊富。
ただし、人だらけなので行くなら早朝からスタンバイしておきたい。
市房ダムへの流入口近くから上流まで人の入りを見ながら場所選択すると数釣りが可能。
ダム周辺はブラックバスに要注意。
古屋敷
場所を知っているなら数釣り・大型狙い共に良好。
あまり情報が出ない場所なので初心者はあまりお勧めしない。
場所が遠すぎて下見して居ないので不明です。
例年通りなら釣れるかも?
他にも球磨川水系はヤマメの釣れる支流が多数存在
各釣具店・おとり鮎販売店・漁協ではガイドマップが貰えますので参考にして釣行へ出かけてください。
遊漁券 絶対買ってください!
ヤマメ釣りの遊漁券は年間6,000円、1日2,000円です。
中学生以下は無料です。また、肢体不自由者の方は半額となります。
お買い求めは釣具屋・漁協・おとり鮎店・ローソン(願成寺店・駒井田町店・相良町店)で販売しています。
6月からのアユ釣りをされる場合は年間8,000円がお得です。
| 遊漁券 | 魚種 | 游魚料 |
| 年券A | 全魚種 | 8,000円 |
| 年券B | あゆを除く全魚種 | 6,000円 |
| 年券C | あゆ・やまめ・うなぎ・こいを除く全魚種 | 3,000円 |
| 日券A・B | 1日だけ全魚種 | 2,000円 |
| 日券C | 1日だけ(あゆ・やまめ・うなぎ・こいを除く)全魚種 | 500円 |
| 投網 | 単独で購入不可(年券Aが必要) | 5,000円 |
| ほこ突き | 単独で購入不可(魚種により遊漁券が必要) | 5,000円 |
※赤文字がヤマメ釣りになります。
球磨川漁協 平成28年度 やまめ放流実績表
3月1日~9月30日 やまめ解禁 283,400尾
| NO | 日付 | 地区名 | 水系名 | 河川名 | g | 尾数 | 累計 |
| 1 | 3月24日 | 岡原 | 球磨川 | 井口川 | 2.30 | 4000 | 4000 |
| 2 | 3月24日 | 上村 | 球磨川 | 免田川 | 2.30 | 20000 | 24000 |
| 3 | 3月24日 | 須恵 | 球磨川 | 阿蘇川 | 2.30 | 6000 | 30000 |
| 4 | 3月24日 | 須恵 | 球磨川 | 松ヶ野川 | 2.30 | 6000 | 36000 |
| 5 | 3月25日 | 水上 | 球磨川 | 球磨川 | 2.00 | 26000 | 62000 |
| 6 | 3月25日 | 水上 | 球磨川 | 小川内川 | 2.00 | 12500 | 74500 |
| 7 | 3月25日 | 水上 | 球磨川 | 湯山川 | 2.00 | 24000 | 98500 |
| 8 | 4月14日 | 湯前 | 球磨川 | 牧良川 | 2.80 | 2500 | 101000 |
| 9 | 4月14日 | 湯前 | 球磨川 | 都川 | 2.80 | 5000 | 106000 |
| 10 | 4月14日 | 黒肥地 | 球磨川 | 宮鹿野川 | 2.80 | 10000 | 116000 |
| 11 | 4月14日 | 久米 | 球磨川 | 柳橋川 | 2.80 | 5000 | 121000 |
| 12 | 4月22日 | 西ノ村 | 球磨川 | 高柱川 | 2.00 | 7500 | 128500 |
| 13 | 4月22日 | 山江 | 球磨川 | 万江川 | 2.00 | 6000 | 134500 |
| 14 | 4月22日 | 球磨村 | 球磨川 | 小川 | 2.00 | 1000 | 135500 |
| 15 | 4月22日 | 球磨村 | 球磨川 | 鵜川 | 2.00 | 1000 | 136500 |
| 16 | 4月22日 | 球磨村 | 球磨川 | 芋川 | 2.00 | 1000 | 137500 |
| 17 | 4月22日 | 球磨村 | 球磨川 | 庄本川 | 2.00 | 1000 | 138500 |
| 18 | 4月22日 | 大野 | 球磨川 | 告川 | 2.00 | 1500 | 140000 |
| 19 | 4月22日 | 吉尾 | 球磨川 | 吉尾川 | 2.00 | 1000 | 141000 |
| 20 | 4月22日 | 旧上松 | 球磨川 | 市ノ俣川 | 2.00 | 1500 | 142500 |
| 21 | 4月22日 | 旧上松 | 球磨川 | 鎌瀬谷川 | 2.00 | 1000 | 143500 |
| 22 | 4月22日 | 旧下松 | 球磨川 | 登俣川 | 2.00 | 1500 | 145000 |
| 23 | 4月22日 | 旧下松 | 球磨川 | 深水川 | 2.00 | 1000 | 146000 |
| 24 | 5月10日 | 四浦 | 球磨川 | 六藤谷川 | 2.90 | 2000 | 148000 |
| 25 | 5月10日 | 四浦 | 球磨川 | 藤田谷川 | 2.90 | 3000 | 151000 |
| 26 | 5月10日 | 四浦 | 球磨川 | 山口谷川 | 2.90 | 2000 | 153000 |
| 27 | 5月10日 | 四浦 | 球磨川 | 椎葉谷川 | 2.90 | 3000 | 156000 |
| 28 | 5月10日 | 五木 | 球磨川 | 五木小川 | 2.90 | 13500 | 169500 |
| 29 | 5月19日 | 水上 | 球磨川 | 小川内川 | 2.10 | 12500 | 182000 |
| 30 | 5月19日 | 水上 | 球磨川 | 大平川 | 2.10 | 22000 | 204000 |
| 31 | 5月19日 | 水上 | 球磨川 | 球磨川 | 3.10 | 28000 | 232000 |
| 32 | 5月20日 | 五木 | 球磨川 | 川辺川 | 2.00 | 25000 | 257000 |
| 33 | 5月20日 | 五木 | 球磨川 | 梶原川 | 2.00 | 5000 | 262000 |
| 34 | 5月23日 | 西の岩 | 球磨川 | 小原川 | 2.40 | 10000 | 272000 |
| 35 | 5月23日 | 下屋敷 | 球磨川 | 川辺川 | 2.40 | 4000 | 276000 |
| 36 | 5月23日 | 下屋敷 | 球磨川 | 板木川 | 2.40 | 7000 | 283000 |
| 37 | 12月1日 | 山江 | 球磨川 | 万江川 | 55.00 | 200 | 283200 |
| 38 | 12月1日 | 五木 | 球磨川 | 梶原川 | 55.00 | 60 | 283260 |
| 39 | 12月1日 | 五木 | 球磨川 | 五木小川 | 55.00 | 140 | 283400 |
その他、各自治体・組合等での独自放流があります。












ディスカッション
コメント一覧
県外からわざわざ高速を使ってやまめを釣りに来られる人は近くの万江川が便利でいいと思いますが上記の放流尾数は恥ずかしながら6200尾です。遊漁券を本当に売りたいのか疑問です。
コメントありがとうございます。
別記事にもコメント頂いてますがこちらに回答させて頂きます。
遊漁券に関しては妥当かもう少し上げても良いと私は思います。
ただし、漁協としての活動が伴う事が重要です。また、ヤマメの放流量は河川生態系の調査を行い再調整する必要が有ることは事実ですが少ないとわ思いません。
町や観光協会等が独自で放流もしてるようですがバラバラな放流でわ河川生態系が崩れかねないと思います。
さらに言うと遊漁券を購入していない人が多いことも事実です。