令和7年度 球磨川水系ヤマメ放流情報
令和7年度分の放流情報が更新されましたので詳しく紹介します。
昨年(2025年)に実施された放流なので注意して下さい。
令和7年度 球磨川水系ヤマメ放流情報
球磨川漁協発表の情報です。
放流期間:2025年3月24日~2025年6月9日
解説は表の下に書いていきますので参考にしてください。
総放流尾数:204,140尾
NO | 日付 | 地区名 | 水系名 | 河川名 | g | 尾数 |
| 1 | 3月24日 | 岡原 | 球磨川 | 井口川 | 2 | 4000 |
| 2 | 3月24日 | 上村 | 球磨川 | 免田川 | 2 | 20000 |
| 3 | 3月25日 | 須恵 | 球磨川 | 松ケ野川 | 2.4 | 6000 |
| 4 | 3月25日 | 須恵 | 球磨川 | 阿蘇川 | 2.4 | 6000 |
| 5 | 3月25日 | 水上 | 球磨川 | 小川内川 | 100 | 1140 |
| 6 | 3月25日 | 水上 | 球磨川 | 湯山川 | 100 | 1500 |
| 7 | 3月25日 | 水上 | 球磨川 | 球磨川 | 100 | 1500 |
| 8 | 4月9日 | 四浦 | 球磨川 | 藤田谷川 | 2.7 | 4000 |
| 9 | 4月9日 | 四浦 | 球磨川 | 山口谷川 | 2.7 | 3000 |
| 10 | 4月9日 | 四浦 | 球磨川 | 椎葉谷川 | 2.7 | 4000 |
| 11 | 4月9日 | 四浦 | 球磨川 | 初神谷川 | 2.7 | 1000 |
| 12 | 4月9日 | 五木 | 球磨川 | 五木小川 | 2.7 | 20000 |
| 13 | 4月15日 | 下屋敷 | 川辺川 | 川辺川 | 2.2 | 8000 |
| 14 | 4月15日 | 下屋敷 | 川辺川 | 板木川 | 2.2 | 4000 |
| 15 | 4月15日 | 西の岩 | 川辺川 | 小原川 | 2.2 | 12000 |
| 16 | 5月13日 | 湯前 | 球磨川 | 都川 | 2.7 | 5000 |
| 17 | 5月13日 | 湯前 | 球磨川 | 牧良川 | 2.7 | 2500 |
| 18 | 5月13日 | 黒肥地 | 球磨川 | 宮鹿野川 | 2.4 | 10000 |
| 19 | 5月13日 | 久米 | 球磨川 | 柳橋川 | 2.4 | 5000 |
| 20 | 5月13日 | 五木 | 川辺川 | 川辺川 | 3.7 | 15000 |
| 21 | 5月13日 | 五木 | 川辺川 | 竹の川 | 3.7 | 4000 |
| 22 | 5月26日 | 水上 | 球磨川 | 小川内川 | 2.7 | 10000 |
| 23 | 5月26日 | 水上 | 球磨川 | 湯山川 | 2.7 | 15000 |
| 24 | 5月26日 | 水上 | 球磨川 | 球磨川 | 5.7 | 15000 |
| 25 | 6月9日 | 西ノ村 | 球磨川 | 高柱川 | 2.5 | 7500 |
| 26 | 6月9日 | 人吉 | 球磨川 | 球磨川 | 2.5 | 1000 |
| 27 | 6月9日 | 人吉 | 球磨川 | 胸川 | 2.5 | 2000 |
| 28 | 6月9日 | 人吉 | 球磨川 | 鳩胸川 | 2.5 | 1000 |
| 29 | 6月9日 | 人吉 | 球磨川 | 鹿目川 | 2.5 | 1000 |
| 30 | 6月9日 | 人吉 | 球磨川 | 草津川 | 2.5 | 1000 |
| 31 | 6月9日 | 山江 | 球磨川 | 万江川 | 2.5 | 2000 |
| 32 | 6月9日 | 球磨村 | 球磨川 | 小川 | 2.5 | 2000 |
| 33 | 6月9日 | 球磨村 | 球磨川 | 芋川 | 2.5 | 2000 |
| 34 | 6月9日 | 芦北町 | 球磨川 | 天月川 | 2.5 | 1000 |
| 35 | 6月9日 | 芦北町 | 球磨川 | 吉尾川 | 2.5 | 1000 |
| 36 | 6月9日 | 坂本町 | 球磨川 | 市ノ俣川 | 2.5 | 2000 |
| 37 | 6月9日 | 坂本町 | 球磨川 | 油谷川 | 2.5 | 2000 |
| 38 | 6月9日 | 坂本町 | 球磨川 | 深水川 | 2.5 | 1000 |
ヤマメ放流詳細
昨年は水上村に放流されたうち4,140尾は成魚放流となっています。
結構噂になって多くの釣り人が来ていたのである程度釣りきられてるものと思われます。
久しぶりに人吉市内の小規模支流にも少しだけ放流されてるのである程度大きくなってるとしたら楽しめるかもしれません。
前年度との違いは人吉市内の支流と芦北の支流に久しぶりに放流されたくらいです。
ただし、いつもより遅めに放流されてるので良い方向に行ってれば残存個体は多いかもです。
釣り人の皆様へお願い
遊漁券の購入を必ずお願いします。
密漁は犯罪です。泥棒と同じです。
皆さんの購入した遊漁券により放流が成立してます。
よろしくお願いします。
駐車場について
残念な事にマナー違反の車両のせいで駐車場所が年々減少しています。
駐車禁止の場所には絶対に駐車しないようにお願いします。
また、民家の周辺や田んぼの出入り口等は邪魔になりますので必ず確認を行ってから駐車して下さい。
無言駐車は通報される事も有りますのでご注意を。
先行者には声掛けを。
先行者が居る場合は必ず声掛けを行って下さい。
無言でのエントリーはトラブルの原因となります。
「どうですか~」とか「入っても良いですか~」くらいは言うようにしましょう。
主な遊漁券取り扱い場所
球磨川漁業協同組合(八代:球磨川最下流)
川辺川上流
・五家荘地域振興会
川辺川下流
・くま川おとり鮎店
・まっちゃんのおとりや
・生駒水産
・さがら温泉茶湯里
球磨川・人吉インター最寄り
・吉村漁具
・丸山水産
・高木おとり鮎店
球磨川上流
・坂口商店
・西村釣具
球磨川下流
・船津商店
熊本県内
・釣具のポイント各店(八代外港点、流通団地店、熊本インター店、富合店)
・山本釣具センター各店(本店、菊陽バイパス店、宇土店)
県外
(佐賀県)
・ポイント&ペグ鳥栖店
(福岡県)
・キャスティング福岡店
・ポイント福岡花畑本店
関連情報
おすすめ記事
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません