市房第二発電所発電(放水)予定
| 月日(曜日) | 項目 | 時間帯 | 放流量 (㎥/s) |
4月4日(月) | 運転 | 00時00分 ~ 04時00分 | 5.2 |
| 停止 | 04時00分 ~ 21時00分 | 0.0 | |
| 運転 | 21時00分 ~ 24時00分 | 5.2 | |
| 運転 | 00時00分 ~ 00時00分 | 0.0 | |
| 運転 | 00時00分 ~ 00時00分 | 0.0 |
| 漁業における水位影響と放水調整 | |
| 地域名 | 影響タイムラグ |
| 水上村 | 0~h |
| 湯前町 | 0.5~h |
| 多良木町 | 2~3h |
| あさぎり町 | 3~4h |
| 錦町 | 4~5h |
球磨川漁協発表のダム放流情報です。
最新情報は下記リンクを参照してください。
http://www.kumagawa.or.jp/dam_info.html
| 月日(曜日) | 項目 | 時間帯 | 放流量 (㎥/s) |
4月4日(月) | 運転 | 00時00分 ~ 04時00分 | 5.2 |
| 停止 | 04時00分 ~ 21時00分 | 0.0 | |
| 運転 | 21時00分 ~ 24時00分 | 5.2 | |
| 運転 | 00時00分 ~ 00時00分 | 0.0 | |
| 運転 | 00時00分 ~ 00時00分 | 0.0 |
| 漁業における水位影響と放水調整 | |
| 地域名 | 影響タイムラグ |
| 水上村 | 0~h |
| 湯前町 | 0.5~h |
| 多良木町 | 2~3h |
| あさぎり町 | 3~4h |
| 錦町 | 4~5h |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません